Autoestima
Pensando em elevar a autoestima de pacientes que estão passando por sessões de quimioterapia, a ABAC Luz fornece diversos produtos que visam a auxiliar nessa fase.
Produtos Doados | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 (1) | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Almofadas | 53 | 78 | 96 | 51 | 88 | 56 |
Bonés | 154 | 89 | 40 | 37 | 60 | 30 |
Cachecóis | 39 | 53 | 41 | 32 | 28 | 6 |
Creme Hidratante | 49 | 75 | 98 | 53 | 34 | 149 |
Kit Higiene | 180 | 201 | 249 | 154 | 338 | 54 |
Lenços | 78 | 96 | 124 | 53 | 132 | 85 |
Maquiagem | 98 | 49 | 57 | 29 | 28 | 42 |
Óleo de Girassol | 39 | 35 | 45 | 27 | 19 | 17 |
Peruca (Empréstimo) | 07 | 09 | 04 | 05 | 94 | 69 |
Prótese de Silicone | 23 | 27 | 33 | 19 | 15 | 24 |
Touca/Chapéu | 96 | 78 | 91 | 49 | 88 | 50 |
Turbantes | 43 | 50 | 164 | 49 | 202 | 105 |
Além dos produtos citados acima, há também a doação de serviços prestados por voluntários.
Serviços Prestados | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 (1) | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Atendimento Psicológico | 78 | 69 | 92 | 43 | 12 | 9 |
Corte de Cabelo | 15 | 13 | 90 | 54 | 8 | 1 |
Design de Sobrancelhas | 13 | 43 | 15 | 09 | 6 | 3 |
Manicure/Pedicure | 97 | 68 | 89 | 45 | 9 | 5 |
Música ao Vivo | 03 | 08 | 05 | 01 | 1 | 1 |
Alimentos Servidos
Outro aspecto considerado é a alimentação dos pacientes e seus acompanhantes, que acordam muito cedo e, muitas vezes, vêm de longe para submeterem-se a consultas e tratamentos que são feitos no Hospital Regional de Taguatinga, no Distrito Federal.
ALIMENTOS SERVIDOS | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 (1) | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bebidas | 200 | 176 | 220 | 123 | 19 | 27 |
Kit Lanche | 119 | 137 | 120 | 97 | 22 | 15 |
Tortas | 04 | 06 | 03 | 05 | 15 | 12 |
ALIMENTOS DOADOS
A família do paciente, que é seu alicerce, também é lembrada, seja fornecendo cestas básicas, ou em pequenos mimos em datas especiais.
ALIMENTOS DOADOS | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 (1) | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cesta Básica | 23 | 57 | 78 | 49 | 49 | 53 |
Panetone | 210 | 89 | 43 | 57 | 23 | 16 |
Caixa de Bombons | 187 | 168 | 197 | 78 | 12 | 7 |
Presente de Natal | 50 | 67 | 80 | 72 | 11 | 8 |
CONSULTAS E EXAMES
Outro foco na Associação é de agilizar a detecção de casos precoces de cânceres utilizando consultas e exames.
ANO | CONSULTAS REALIZADAS | EXAMES SOLICITADOS | EXAMES REALIZADOS | CUSTEIO |
---|---|---|---|---|
2016 | 850 | 232 | 221 | 21.014,25 |
2017 | 1172 | 05 | 100 | 32.322,65 |
2018 | 575 | 19 | 41 | 60.613,70 |
2019 | 861 | 22 | 31 | 54.332,56 |
2020 (1) | 13 | 13 | 49 | 9.481,61 |
2021 | 33 | 73 | 73 | 15.636,87 |
2022 | 298 | 141 | 310 | 35.631,42 |
exames doados por laboratórios parceiros – 2020
EXAME | QTDE |
---|---|
Pacientes Atendidos | 23 |
Exames de Papanicolau | 19 |
Coleta de Sangue | 184 |
Glicemia | 23 |
Colesterol Total | 23 |
TSH | 23 |
T3 e T3L | 23 |
T4 e T4L | 23 |
FSH | 23 |
CEA | 23 |
AATIRO-anticorpos antitireoidianos | 23 |
ESCLARECIMENTO
(1) O contexto da pandemia pelo corona vírus (COVID-19) apontam para uma queda na distribuição de produtos, serviços, consultas e exames no ano de 2020 em comparação aos anos de 2017, 2018 e 2019.