RESUMO
| DESCRIÇÃO | VALORES | |
|---|---|---|
| Receitas | R$ | 168.519,66 |
| Despesas | R$ | 134.729,30 |
| Resultado Contábil | R$ | 33.790,36 |
RECEITAS
| DESCRIÇÃO | VALORES | |
|---|---|---|
| Contribuições de Associados e Doações | R$ | 80.159,17 |
| Doações para o Fundo de Exames e Campanhas | R$ | 0,00 |
| Recebimento de bens em Doação | R$ | 35.050,00 |
| Eventos de Captação | R$ | 53.172,03 |
| Receitas Financeiras | R$ | 138,46 |
| TOTAL | R$ | 168.519,66 |
DESPESAS
| DESCRIÇÃO | VALORES | |
|---|---|---|
| Campanhas e Ações | R$ | 534,07 |
| Exames de Imagem e Laboratoriais | R$ | 21.014,25 |
| Trabalhos de Artesanato | R$ | 0,00 |
| Confecção de Perucas | R$ | 0,00 |
| Anuidade da FEMAMA | R$ | 880,00 |
| Treinamento | R$ | 230,00 |
| Doação para AVHA* | R$ | 0,00 |
| Investimentos para Eventos de Captação | R$ | 8.913,95 |
| Pessoal | R$ | 39.218,71 |
| Encargos Sociais e Trabalhistas | R$ | 9.315,52 |
| Administrativas | R$ | 37.646,04 |
| Financeiras | R$ | 3.789,12 |
| Manutenção e Conservação | R$ | 2.674,90 |
| Veículos | R$ | 10.512,74 |
| TOTAL | R$ | 134.729,30 |
* Associação dos Voluntários do Hospital de Apoio
DISPONIBILIDADES
| DESCRIÇÃO | VALORES | |
|---|---|---|
| Em caixa | R$ | 30,86 |
| Banco do Brasil | R$ | 14.642,45 |
| Banco de Brasília | R$ | 10.440,94 |
| TOTAL | R$ | 25.114,25 |