RESUMO
| DESCRIÇÃO | VALORES | |
|---|---|---|
| Receitas | R$ | 147.149,75 |
| Despesas | R$ | 153.787,36 |
| Resultado Contábil | R$ | – 6.637,61 |
RECEITAS
| DESCRIÇÃO | VALORES | |
|---|---|---|
| Contribuições de Associados e Doações | R$ | 90.142,88 |
| Doações para o Fundo de Exames e Campanhas | R$ | 0,00 |
| Recebimento de bens em Doação | R$ | 0,00 |
| Eventos de Captação | R$ | 55.387,65 |
| Receitas Financeiras | R$ | 1.619,22 |
| TOTAL | R$ | 147.149,75 |
DESPESAS
| DESCRIÇÃO | VALORES | |
|---|---|---|
| Campanhas e Ações | R$ | 2.603,44 |
| Exames de Imagem e Laboratoriais | R$ | 32.322,65 |
| Trabalhos de Artesanato | R$ | 420,28 |
| Confecção de Perucas | R$ | 800,00 |
| Anuidade da FEMAMA | R$ | 937,00 |
| Treinamento | R$ | 943,02 |
| Doação para AVHA* | R$ | 7.000,00 |
| Investimentos para Eventos de Captação | R$ | 5.544,99 |
| Pessoal | R$ | 39.493,23 |
| Encargos Sociais e Trabalhistas | R$ | 9.479,47 |
| Administrativas | R$ | 39.999,97 |
| Financeiras | R$ | 4.515,60 |
| Manutenção e Conservação | R$ | 4.515,60 |
| Veículos | R$ | 3.824,84 |
| TOTAL | R$ | 153.787,36 |
* Associação dos Voluntários do Hospital de Apoio
DISPONIBILIDADES
| DESCRIÇÃO | VALORES | |
|---|---|---|
| Em caixa | R$ | 727,29 |
| Banco do Brasil | R$ | 8.484,26 |
| Banco de Brasília | R$ | 26.699,98 |
| TOTAL | R$ | 35.911,53 |