RESUMO
DESCRIÇÃO | | VALORES |
---|
Receitas | R$ | 215.130,95 |
Despesas | R$ | 185.908,79 |
Resultado Contábil | R$ | 29.222,16 |
RECEITAS
DESCRIÇÃO | | VALORES |
---|
Contribuições de Associados e Doações | R$ | 91.740,38 |
Doações para o Fundo de Exames e Campanhas | R$ | 89.633,11 |
Recebimento de bens em Doação | R$ | 0,00 |
Eventos de Captação | R$ | 28.160,34 |
Receitas Financeiras | R$ | 5.597,12 |
TOTAL | R$ | 215.130,95 |
DESPESAS
DESCRIÇÃO | | VALORES |
---|
Campanhas e Ações | R$ | 3.111,94 |
Exames de Imagem e Laboratoriais | R$ | 60.613,70 |
Trabalhos de Artesanato | R$ | 145,39 |
Confecção de Perucas | R$ | 3.954,44 |
Anuidade da FEMAMA | R$ | 795,00 |
Treinamento | R$ | 2.240,25 |
Doação para AVHA* | R$ | 0,00 |
Investimentos para Eventos de Captação | R$ | 3.408,46 |
Pessoal | R$ | 53.873,48 |
Encargos Sociais e Trabalhistas | R$ | 11.428,08 |
Administrativas | R$ | 35.003,84 |
Financeiras | R$ | 2.827,25 |
Manutenção e Conservação | R$ | 5.767,03 |
Veículos | R$ | 2.739,93 |
TOTAL | R$ | 185.908.79 |
* Associação dos Voluntários do Hospital de Apoio
DISPONIBILIDADES
DESCRIÇÃO | | VALORES |
---|
Em caixa | R$ | 4,05 |
Banco do Brasil | R$ | 42.700,12 |
Banco de Brasília | R$ | 24.259,52 |
TOTAL | R$ | 66.693,69 |