RESUMO
DESCRIÇÃO | | VALORES |
---|
Receitas | R$ | 170.666,06 |
Despesas | R$ | 172.950,50 |
Resultado Contábil | R$ | – 2.284,44 |
RECEITAS
DESCRIÇÃO | | VALORES |
---|
Contribuições de Associados e Doações | R$ | 90.233,40 |
Doações para o Fundo de Exames e Campanhas | R$ | 2240,00 |
Recebimento de bens em Doação | R$ | 0,00 |
Eventos de Captação | R$ | 75.864,09 |
Receitas Financeiras | R$ | 2.328,57 |
TOTAL | R$ | 170.666,06 |
DESPESAS
DESCRIÇÃO | | VALORES |
---|
Campanhas e Ações | R$ | 0,37 |
Exames de Imagem e Laboratoriais | R$ | 54.332,56 |
Trabalhos de Artesanato | R$ | 0,00 |
Confecção de Perucas | R$ | 0,02 |
Anuidade da FEMAMA | R$ | 0,00 |
Treinamento | R$ | 6.853,86 |
Doação para AVHA* | R$ | 0,00 |
Investimentos para Eventos de Captação | R$ | 0,02 |
Pessoal | R$ | 52.799,70 |
Encargos Sociais e Trabalhistas | R$ | 14.010,89 |
Administrativas | R$ | 34.873,53 |
Financeiras | R$ | 3.028,07 |
Manutenção e Conservação | R$ | 5.343,33 |
Veículos | R$ | 1.7018,16 |
TOTAL | R$ | 172.950,50 |
* Associação dos Voluntários do Hospital de Apoio
DISPONIBILIDADES
DESCRIÇÃO | | VALORES |
---|
Em caixa | R$ | 752,05 |
Banco do Brasil | R$ | 35.728,08 |
Banco de Brasília | R$ | 26.051,91 |
TOTAL | R$ | 62.532,04 |